mic31 a écrit:Gros recul de Grangier, 6 points pour beaucoup d'entre nous. Chez les dames, pas de grand changement.
au final :
1      317 Mathieu BLANCHARD	M0 H	1	23:25:02	00:00:00	FRA (France)
2	2893	Jean - Philippe TSCHUMI	M1 H	1	24:08:32	00:43:30	SUI (Suisse)
3	926	Ben DHIMAN	SE H	1	24:42:53	01:17:51	USA (Etats-Unis)
4	2618	Diego PAZOS	M1 H	2	26:33:42	03:08:40	SUI (Suisse)
4	2845	Martin KERN	M0 H	2	26:33:42	03:08:40	FRA (France)
6	2199	Vincent ESMIOL	SE H	2	27:05:00	03:39:58	FRA (France)
7	917	Judicael SAUTRON	M1 H	3	27:23:37	03:58:35	FRA (France)
8	243	Robin COINUS	M0 H	3	27:58:09	04:33:07	FRA (France)
9	2125	Jean-Marie THEVENARD	M0 H	4	28:03:58	04:38:56	FRA (France)
10	1547	Anthony PIPITONE
...
25   2085	♀Manon BOHARD	SE F	1	31:49:55	00:00:00	FRA (France)
que 5F arrivées pour l'heure
1	2085	♀Manon BOHARD	SE F	1	31:49:55	00:00:00	FRA (France)
2	1663	♀Maryline NAKACHE	M1 F	1	33:01:19	01:11:24	FRA (France)
3	1036	♀Pauline GRARDEL	M0 F	1	33:46:15	01:56:20	FRA (France)
4	2290	♀Aline COQUARD	M0 F	2	35:21:42	03:31:47	FRA (France)
5	464	♀Wenfei XIE	M1 F	2	35:59:25	04:09:30	CHN (Chine) 

 13 pts pour ma part : ça doit être mon PR  
